Gracias
Para obtener más información sobre cómo tratamos tus datos personales en Epson, consulta nuestra declaración de información sobre privacidad.
Envía tus datos de contacto a continuación y un experto de Epson se pondrá en contacto contigo:
Para obtener más información sobre cómo tratamos tus datos personales en Epson, consulta nuestra declaración de información sobre privacidad.
Para la gestión documental
Escáner profesional portátil
Escáner de documentos A4
Tipo de escáner | ||
---|---|---|
Escáner con alimentación automática | Escáner portátil | Escáner con alimentación automática |
Resolución de escaneado | ||
600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) | 600 ppp (horizontal × vertical) | 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) |
Intervalo de escaneado | ||
216 mm x 914 mm (horizontal × vertical) | 216 mm x 356 mm (horizontal × vertical) | |
Franja de escaneado min | ||
52 mm x 73,7 mm (horizontal × vertical) | 52 mm x 73,7 mm (horizontal × vertical) | |
Formatos papel | ||
A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Carta, Carta legal, 10 x 15 cm, A3 con función de conmutación, B4 con función de conmutación, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico | A3 con función de conmutación, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Carta, Postal, Tarjetas de visita, Tarjetas de plástico, Legal, Ejecutivo |
Profundidad de color | ||
entrada: 16 Bits Color / 8 Bits Monocromo , salida: 48 Bits Color / 24 Bits Monocromo | entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo | entrada: 48 Bits Color / 16 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo |
Sensor ultrasónico | ||
SÍ | SÍ | |
Categoría | ||
Pequeño y compacto, Oficina general | Pequeño y compacto, Oficina general | |
Tamaño máximo del documento-ADF | ||
215 mm x 914 mm (horizontal × vertical) |
Fuente luminosa | ||
---|---|---|
Tecnología ReadyScan LED | Tecnología ReadyScan LED | Tecnología ReadyScan LED |
Pantalla LCD | ||
Pantalla LCD de 2 líneas con función de escaneado directo (Scan-to-Job) para escanear con solo pulsar un botón | Unidad de interfaz de red opcional Epson |
Velocidad de escaneado | ||
---|---|---|
Monocromo: 40 páginas/minuto - Color: 40 páginas/minuto medido con tamaño: A4 , resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo: 80 imagen/min. - Color: 80 imagen/min. medido con tamaño: A4 , resolución: 200 / 300 ppp | Monocromo: 13 s/página - Color: 13 s/página , resolución: 200 / 300 ppp | Monocromo: 26 páginas/minuto - Color: 26 páginas/minuto medido con tamaño: A4 , resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo: 52 imagen/min. - Color: 52 imagen/min. medido con tamaño: A4 , resolución: 200 / 300 ppp |
Peso del papel ADF | ||
---|---|---|
Carga automática: 50 - 130 g/m², Carga manual:50 - 130 g/m² | Carga automática: 35 - 270 g/m² | Carga automática: 50 - 130 g/m², Carga manual:50 - 130 g/m² |
Alimentador automático de documentos | ||
75 páginas | ||
Escaneado dúplex | ||
SÍ | NO | SÍ |
Fiabilidad de la carga de trabajo diaria | ||
25 páginas | 3.000 páginas | |
Capacidad de papel ADF | ||
50 Hojas | ||
Tipo de alimentador automático de documentos | ||
Escaneado dual de una pasada |
Características | ||
---|---|---|
One keypress, Desvanecimiento/Mejora color RGB, Saltar páginas vacías, Ensamblado A3, Eliminar agujeros, Edición avanzada, Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección automática de posición inclinada, Reconocimiento automático de blanco-negro/color, B4 conmutado, RGB: Mejora del color, Salida de imagen dual (solo para Windows), Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Función mejorada de encuadre para ajustar el tamaño automáticamente, Máscara de enfoque, Destramado | Desvanecimiento/Mejora color RGB, Eliminar agujeros, Edición avanzada, Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección automática de posición inclinada, Reconocimiento automático de blanco-negro/color, RGB: Mejora del color, Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Función mejorada de encuadre para ajustar el tamaño automáticamente, Destramado | Saltar páginas vacías, Ensamblado A3, Eliminar agujeros, Ajustes de escaneado predefinidos, División automática del área, Corrección automática de posición inclinada, Reconocimiento automático multi-documento, Salida de imagen dual (solo para Windows), Rotación automática, Mejora del texto, Máscara de enfoque, Destramado, Creación automática de carpetas, Reconocimiento de códigos de barras, Separación de tareas manual / automática, Zona OCR completa |
Formatos de salida | ||
JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro | JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda | JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda, PDF seguro, PDF/A |
Integración avanzada de documentos | ||
Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red | Correo electrónico, FTP, Microsoft SharePoint®, Impresora, Carpetas web, Carpetas de red | |
Volumen de escaneado | ||
3.000 páginas al día | 200 páginas al día | |
Funciones de compresión de archivos | ||
Hardware de compresión JPEG, Compresión de TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Compresión de PDF |
Interfaces | ||
---|---|---|
USB 2.0 tipo B | USB 2.0 tipo mini B | USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional) |
Panel de interfaz de red | ||
Opcional | ||
Configuración de Ethernet | ||
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex | ||
Tipo de panel | ||
LCD de 5 líneas con funciones de escaneado directo | ||
Funciones de escaneado directo | ||
SÍ (con Document Capture Suite) | ||
Bloqueo del panel con contraseña | ||
SÍ (con Document Capture Suite) |
Dimensiones del producto | ||
---|---|---|
303 x 202 x 213 mm (ancho x profundidad x altura) | 276 x 50 x 37 mm (ancho x profundidad x altura) | 297 x 152 x 154 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | ||
5 kg | 0,33 kg | 2,5 kg |
Controladores | ||
TWAIN, WIA, ISIS | TWAIN, WIA | TWAIN, WIA, ISIS (descarga Web) |
Software incluido | ||
ABBYY FineReader® Sprint Plus 5.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint Plus 6.0 (Windows), Utilidad Epson Copy, Epson Event Manager, Epson Scan, Presto! BizCard 5 SE, Presto! Page Manager 8 Pro | ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro (sólo Windows), Presto! BizCard 5 SE | ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro (sólo Windows) |
Sistemas operativos compatibles | ||
XenApp 5.0, XenApp 6.0, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Presentation Server 4.5, Terminal de servicio, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 | Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64 | Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Vista, Windows XP |
Consumo de energía | ||
45 vatio, 13 vatio (económico), 4,2 vatio (Standby) | 2,5 vatio, 1,3 vatio (económico), 0,013 vatio (Standby) | 18 vatio, 16 vatio (Standby) |
Nivel de ruido | ||
Operación: 60 dB (A) | Operación: 55 dB (A) | Operación: 62 dB (A) |
Humedad del aire | ||
Operación 10% - 80% | Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 85% | Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 85% |
Temperatura | ||
Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C | Operación 10°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C | Operación 5°C - 35°C, almacenamiento -25°C - 60°C |
Incluye | ||
Hoja guía, Controladores y utilidades (CD), Equipo, Cable de alimentación, Software (CD), Cable USB, Certificado de garantía | Bolsa de transporte, Equipo, Instrucciones de instalación, Software (CD), Cable USB, Manual de usuario (CD), Certificado de garantía | Controladores y utilidades (CD), Equipo, Cable de alimentación, Instrucciones de instalación, Cable USB, Certificado de garantía |
Opciones | ||
Kit rodillo ensamblador |
Garantía | ||
---|---|---|
12 meses Servicio in situ | 12 meses Reparación en taller | 12 meses Servicio in situ |
Nuestro sitio web utiliza cookies. Para seguir navegando en nuestro sitio web, debes aceptar nuestras cookies. Para obtener más información sobre cómo utilizamos las cookies y cómo gestionar tus preferencias, consulta Información sobre cookies